Вакуумный выключатель ZN63A-12 является высоковольтным оборудованием для внутренней установки с номинальным напряжением AC 12кВ и номинальной частотой 50Гц. Выключатели данной серии подходят для интенсивного использования в качестве защитного и управляющего устройства на различных электростанциях , промышленных и добывающих объектах и др.
Данная продукция выполнена в простой структуре и отличается надежностью в работе, удобством в установке и монтаже и долгим сроком эксплуатации. В качестве основного механизма устройство использует принцип аккумулирования пружинной энергии , который управляется при помощи АС или DC , а так же вручную. Установленная внутри независимого трехфазного изоляционного цилиндра вакуумная дугогасительная камера, менее подвержена механическим воздействиям, повреждениям и загрязнениям.
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды | Максимум: +4 0 ℃ |
Минимум: -25 ℃ | |
Относительная влажность | Средне-дневная влажность≤ 95% |
Средне-месячная влажность≤ 90% | |
Средне-дневное давление насыщенного пара≤ 2.2 ×103мПа | |
Средне-месячное давление насыщенного пара ≤ 1.8 ×103мПа | |
Высота | ≤1000м |
Сейсмостойкость | ≤8баллов |
Место установки | Место использования на должно содержать взрывоопасных или легко воспламеняющихся веществ и коррозийных газов, а так же не быть подверженным интенсивным вибрациям |
1. Основные технические параметры
No. | Параметры | единицы | 630-25 | 1250-31.5 | 2500-31.5 | 3150-40 | 4000-40 | 4000-50 |
1 | Номинальное напряжение | кВ | 12 | |||||
2 | допустимое импульсное выдерживаемое напряжение (пик) | кВ | 75 | |||||
3 | Номинально кратковременно допустимое напряжение (1мин) | кВ | 42 | |||||
4 | Номинальная частота | гц | 50 | |||||
5 | Номинальный ток | A | 630 | 1250 | 2500 | 3150 | 4000 | 4000 |
6 | Номинальный ток отключения при коротком замыкании | KA | 25 | 31.5 | 31.5 | 40 | 40 | 50 |
7 | Ток замыкания при коротком замыкании | KA | 63 | 80 | 80 | 100 | 100 | 125 |
8 | Ток электродинамической стойкости | KA | 63 | 80 | 80 | 100 | 100 | 125 |
9 | Номинальный кратковременно допустимый сквозной ток | KA | 25 | 31.5 | 31.5 | 40 | 40 | 50 |
10 | Номинальная рабочая последовательность | |
O-0.3сек-CO-180сек-CO | O-180сек -CO-180сек-CO | ||||
11 | Количество отключений при коротком замыкании | раз | 50 | 50 | 50 | 20 | 30 | 20 |
12 | Номинальное количество прерываний тока | раз | 20000 | 10000 | ||||
13 | Номинальный ток отключения конденсаторной батареи | A | 630/400 | |||||
14 | Механическая долговечность | раз | 20000 | 10000 | ||||
15 | Мощность аккумулятора | Вт | 70 | |||||
16 | Время аккумулирования | сек | ≤ 10 | |||||
17 | Напряжение аккумулятора | В | AC/DC, 220/110 | |||||
18 | Номинальная длительность короткого замыкания | сек | 4 |
Замечание: При достижении номинальным током 4,000 А, необходим номинальном токе необходимо воздушное охлаждение .
2. Технические требования
No. | Параметры | Единицы | 630-25 | 1250-31.5 | 2500-31.5 | 3150-40 | 4000-40 | 4000-50 |
1 | Ход контакта | мм | 11±1 | |||||
2 | Опережающий контакт | мм | 3.5±0.5 | |||||
3 | Среднее расстояние между фазами | мм | 210±0.5 | 210±0.5 | 275±0.5 | 275±0.5 | 275±0.5 | 275±0.5 |
4 | Неодновременность замыкания и размыкания контактов трех фаз | мсек | ≤ 2 | |||||
5 | Время дребезга контактов замыкания | мсек | ≤2 | ≤2 | ≤2 | ≤3 | ≤2 | ≤2 |
6 | Время размыкания | мсек | 20~60 | |||||
7 | Время замыкания | мсек | 35~100 | 35~100 | 35~100 | 30~70 | 30~70 | 30~70 |
8 | Средняя скорость размыкания | м/сек | 0.8~1.3 | |||||
9 | Средняя скорость замыкания | м/сек | 0.5~0.9 | |||||
10 | Cопротивление токоведущего контура в каждой фазе | µ Ω | ≤50 | ≤45 | ≤25 | ≤25 | ≤25 | ≤25 |
Наша компания является профессиональным производителем и поставщиком вакуумных выключателей в Китае. Мы так же предлагаем широкий ассортимент оборудования , включая высоковольтные вакуумные контакторы, распределительные устройства с элегазовой изоляцией в металлическом корпусе , низковольтные распределительные шкафы и др.
Контекстные слова
Высоковольтные устройства VCB | Устройства защиты электрической цепи