Элегазовый Выключатель LW36-126 подходит для энергетических установок типа AC 126kВ/50Гц для расщепления перегрузок.Оборудование может использоваться для защиты и контроля на электрических подстанциях, электростанциях и других объектах электропередачи и распределительных станциях. Кроме того, оборудование так же подходит для энергетических систем в качестве защитного и управляющего оборудования. Низкое манометрическое давление является основным преимуществом данного продукта, которое позволяет ему стабильно работать даже при температуре окружающей среды до -40℃.
Особенности
1. Манометр низкого давления, может работает при температуре -40℃.
2. Двухцилиндровый дугогасительный камер находится передное место мировой индустрии.
3. Насадка снабжена защитной крышкой, чтобы обеспечить однородное электрическое поле и значительно улучшенную производительность. Это является неотъемлемой частью для низковольтной гасящей дуги.
4. С помощью использовании базовой технологии Mitsubishi и высококачественной пружины 60si2crvA, что обеспечивать точность обработки и свойство пружин.
5. Подшипники вращающихся частей импортируются из зарубежных стран, таким образом обеспечивать высокое качество наших продуктов.
6. Скорость открытия механизма достигает до 5.8м/сек, который имеет важное значение для низковольтного автоматического выключателя.
Условия окружающей среды
Температура окружающей среды | 40℃~+40℃,Дневная температура Разница ≤35℃ |
Высота | ≤1000м |
Скорость ветра | ≤34м/сек (Равно 700Pa на Циллиндрической поверхности) |
Солнечная интенсивность | ≤1000W/m2 (Днем при благоприятных погодных условиях) |
Месячная относительная влажность | ≤90% |
Сейсмическое ускорение | Горизонтально≤0.2г и Вертикально≤0.1г |
Толщина льда | ≤10мм |
Степень загрязнения воздуха | Не выше степени IV по стандарту GB/T5582 |
Место размещения | Внутри и снаружи |
Основные технические параметры
S/N | Параметр | Единицы | Показатель | |
1 | Номинальное напряжение | kВ | 126 | |
2 | Выдерживаемое напряжение промышленной частоты (1мин) | Фаза-фаза, фаза-земля 230 | ||
Фаза-фаза 230+73* | ||||
3 | Импульсное выдерживаемое напряжение при ударах молнии | Фаза-фаза, фаза-земля 550 | ||
Фаза-фаза 550+103* | ||||
4 | выдерживаемое напряжение промышленной частоты при манометрическом давлении SF6 нуль (5мин) | Фаза-фаза, фаза-земля 95 | ||
Фаза-фаза 95 | ||||
5 | Номинальная частота | Гц | 50 | |
6 | Номинальный ток | A | 3150 | |
7 | Номинальный ток отключения при коротком замыкании | kA | 40 | |
8 | Номинальный ток электродинамической стойкости | 100 | ||
9 | Номинальный кратковременно допустимый сквозной ток | 40 | ||
10 | Ток замыкания при коротком замыкании | 100 | ||
11 | Коэффициент первого отключающего полюса | 1.5 | ||
12 | Номинальная длительность короткого замыкания | сек | 4 | |
13 | Номинальный сдвинутый по фазе ток отключения (OP2) | kA | 10 | |
14 | Ток отключения при неудаленном коротком замыкании | kA | 36,30 | |
15 | Номинальный ток отключения заряда | A | 31.5 | |
16 | Номинальная рабочая последовательность | O- 0.3сек- CO- 180сек- CO | ||
17 | Номинальное давление газа SF6 (Манометрическое давление при 20℃) | MPa | 0.4 | |
18 | Предельное давление/Давление замыкания (Манометрическое давление при 20℃) | 0.36/0.32 | ||
19 | Годовой объем газовых утечек | %/год | ≤0.5 | |
20 | Влагосодержание газа | Ppm (V) | ≤150 | |
21 | Механическая долговечность | раз | 6000 | |
22 | Уровень радиопомех | μV | ≤500 | |
23 | Рабочее время | мсек | ≤70 | |
24 | Электрическая долговечность | раз | ≥20 | |
25 | Количество газа SF6 используемого для каждой установки | кг | 7 | |
26 | Вес выключателя | 1500 | ||
27 | Расстояние утечки | Фаза-фаза | мм | 3150 |
Фаза-земля | 3150 |
Мы являемся профессиональными производителями и поставщиками элегазовых выключателей . Кроме того мы так же предлагаем выключатели в пластмассовом корпусе, распределительные устройства с элегазовой изоляцией в металлическом корпусе, двухполюсные вакуумные выключатели для наружной установки и др.
Контекстные слова
Элегазовые высоковольтные выключатели | Электрические выключатели для передачи напряжения