Вакуумный выключатель ZW38-55 является однофазным выключателем высокого напряжения для наружной установки. Оборудование оснащено вакуумным прерывателем для гашения дуги и использует элегаз SF6 в качестве изолирующего компонента . Оборудование имеет пружинный соединительный механизм . Операции открытия/закрытия оборудования могут осуществляться как вручную так и при помощи электрического механизма. Контроль за электрической работой оборудования осуществляется на расстоянии а так же при непосредственном управлении.
Вакуумный выключатель для наружной установки выполнен в простой структуре , обладает высокими способностями отключения и рядом других специализированных функций, а так же не является взрывоопасным . Данный тип оборудования подходит для включения- отключения тока и гашения электрической дуги на системах электроснабжения железнодорожных путей AT, для непрерывной частой работы .
Данный продукт используется и успешно реализовывается на рынках провинций Фудзянь, Гуандун, Хубей, Дзянси, Шаанси и Хейлундзян. . Система внутренней изоляции использует силиконовую консистентную смазку , что препятствует возникновению газовых утечек и не создаёт никаких проблем для последующей эксплуатации оборудования
Условия эксплуатации
Параметры | Показатель |
Температура окружающей среды | Верхний предел: +40℃ Нижний предел: -30℃ для нормальных условий, -40℃ для условий с пониженными температурами |
Высота | ≤1,000м |
Давление ветра | ≤700Pa (равно скорости ветра 34м/с) |
Толщина льда | ≤10мм |
Степень загрязнения воздуха | Степень IV (Воздух не должен содержать взрывоопасные газы или компоненты, вызывающие коррозию, водяные примеси и др |
Интенсивность землетрясения | ≤8 степень (Без повторяющихся интенсивных вибраций, в противном случае рекомендуется изолировать оборудование.) |
Замечание: Если условия эксплуатации оборудования не соответствуют требованиям, изложенным выше, рекомендуется обратиться к производителю для возможного решения проблемы
Технические параметры
No. | Параметры | Единицы | Показатель |
1 | Номинальное напряжение | KВ | 55 |
2 | Макс. напряжение | KВ | 63 |
3 | Импульсное выдерживаемое напряжение при ударах молнии | KВ | 325 |
4 | Выдерживаемое напряжение промышленной частоты 1мин | KВ | 140 |
5 | Номинальная частота | Гц | 50 |
6 | Номинальный рабочий ток | A | 1250/1600 |
7 | Номинальный ток отключения при коротком замыкании | KA | 25/31.5 |
8 | Максимальное выдерживаемое напряжение | KA | 63/80 |
9 | Номинальный ток отключения при коротком замыкании | KA | 63/80 |
10 | Номинальный кратковременно допустимый сквозной ток | KA | 25(4сек)/31.5(4сек) |
11 | Коэффициент первого отключающего полюса | |
1.5 |
12 | Скорость нарастания восстанавливающегося напряжения | KВ/μs | 0.75 |
13 | Количество отключений токов при коротком замыкании | раз | 20 |
14 | Пик переходного восстанавливающегося напряжения | KВ | 124 |
15 | Время замыкания | мсек | 110±10 |
16 | Время размыкания | мсек | 50±10 |
17 | Скорость замыкания | м/сек | 1.3±0.5 |
18 | Скорость размыкания | м/сек | 3.0±0.3 |
19 | Время аккумулирования энергии двигателя | сек | <20 |
20 | Напряжение двигателя | В | DC 110/220 |
21 | Мощность двигателя | Вт | 400 |
22 | Ток питания двигателя | A | 9/5±2 |
23 | Напряжение отключающей и замыкающей катушки | В | DC 110/220 |
24 | Ток отключающей и замыкающей катушки DC110/220В | A | 4/2.5 |
25 | Номинальное давление газа SF6 | MПa | 0.1( 20 ℃ ) |
26 | Годовой объем газовых утечек | |
<1% |
27 | Стандартный коммутационный цикл | O-0.3сек-CO-180сек-CO | |
28 | Сопротивление главной цепи | μΩ | <80 |
29 | Общий вес | кг | 2100 |
30 | Механическая долговечность | раз | 10,000 |
Являясь опытным производителем и поставщиком вакуумных выключателей, компания ВВЕ так же предлагает вакуумные выключатели для наружной установки, однополюсные выключатели для внутренней установки, распределительные устройства с элегазовой изоляцией в металлическом корпусе и др.
Контекстные слова
Электрический выключатель для низкотемпературных условий | Компоненты безопасности для электрооборудования